| Степень защиты | 2,5 DIN в неактивном состоянии, 8-12 DIN — регулируемый уровень затемнения |
|---|---|
| Элементы питания | 2 сменных 3В элемента питания CR2032 |
| Ресурс аккумулятора | Примерно 3000 часов |
| Количество сенсоров | 3 |
| Время переключения в светлое состояние | от 0,05 c до 1,0 c |
| Время переключения в тёмное состояние | 0,070 мc при 55°C, 0,100 мc при комнатной температуре |
| Поле обзора | Регулируемый угол обзора |
| Классификация | Оптический класс: 1 Светорассеяние: 1 Равномерность затемнения: 1 Угловая равномерность: 2 |
| Температура стойкости формы маски | Сварочная маска: до 220 °C Внешняя защитная линза: до 137 °C |
| Защита глаз | Неотражающие внешняя и внутренняя защитные линзы |
| Рабочая температура | от -10°C до + 70°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
| Вес | 482 г |
| Комплект поставки | Сварочная маска, инструкция по эксплуатации, сумка для хранения, элементы питания CR2032, гарантийный талон и одна внешняя защитная линза |
VegaView 2.5
Первоначальная цена составляла 64 966₽.51 965₽Текущая цена: 51 965₽.
Маска с высокой светопередачей и реалистичным обзором, проверенная временем.

- Внешние защитные линзы (5 шт.)
- Корпус маски
- Запасной АСФ для VegaView 2.5
- Внутренние защитные линзы (5 шт.)
- Регулируемое оголовье (в комплекте с
потовпитывающими накладками) - Передние потовпитывающие накладки (2 шт.)
- Задние потовпитывающие накладки (2 шт.)
- Накладка для защиты груди из кожи
- Накладка для защиты головы и шеи
![]()




Сергей
Vegaview 2.5 удобная маска, работал в ней на производстве, не было дискомфорта при продолжительной работе
Олге
Хорошая маска