| Степень защиты | Helix 2.5: 5<12 DIN с возможностью калибровки от -2 до +2 DIN; активный ручной режим: 7-12 DIN; неактивный режим: 2,5 DIN., Helix CLT: 4<12 DIN с возможностью калибровки от -2 до +2 DIN; активный ручной режим: 7-12 DIN; неактивный режим: 2,0 DIN., Helix Quattro: 4<13 DIN с возможностью калибровки от -2 до +2 DIN; активный ручной режим: 8-13 DIN; неактивный режим: 3.0 DIN. |
|---|---|
| Элементы питания | Солнечная батарея, литий-полимерный аккумулятор, заряжающийся через кабель micro USB |
| Ресурс аккумулятора | 300 – 500 циклов зарядки |
| Количество сенсоров | 5 |
| Чувствительность | Плавная настройка, новый режим «Суперчувствительный» |
| Время переключения в светлое состояние | от 0,1 c до 2,0 c (с функцией «Выйти из сумрака») |
| Время переключения в тёмное состояние | 0,070 мc при 55°C, 0,090 мс при комнатной температуре |
| Поле обзора | В зависимости от настройки оголовья от 2,3 до 6,3 раз больший угол обзора в сравнении со стандартным светофильтром 100 x 50 мм |
| Классификация | Оптический класс: 1 Светорассеяние: 1 Равномерность затемнения: 1 Угловая равномерность: 2 |
| Температура стойкости формы маски | Сварочная маска: до 220 °C Внешняя защитная линза: до 137 °C |
| Защита глаз | УФ и ИК защита – максимальная при всех уровнях затемнения |
| Рабочая температура | от -10°C до + 70°C |
| Температура хранения | от -20°C до + 80°C |
| Вес | 620 г |
| Комплект поставки | Сварочная маска, оголовье IsoFit, сумка для хранения, кабель micro USB, внешние защитные линзы, инструкция по эксплуатации, гарантийная карта |

- Внешнее защитное стекло
- Защитный колпачок для входа micro USB
- Внутреннее защитное стекло
- Подкладка для носа
- Передние потовпитывающие накладки (2 шт.)
- Регулируемое оголовье (в комплекте с
потовпитывающими накладками) - Задние потовпитывающие накладки (2 шт.)
- Накладка для защиты головы и шеи
- Накладка для защиты груди из кожи
![]()







Отзывы
Отзывов пока нет.